docker stats -a
CONTAINER CPU % MEM USAGE / LIMIT MEM % NET I/O BLOCK I/O
2706e4c364e4 0.00% 19.53 MB / 3.968 GB 0.49% 7.927 kB / 1.145 kB 27.69 MB / 0 B
2a4f6a915e6a 0.00% 1.2 MB / 3.968 GB 0.03% 0 B / 0 B 1.23 MB / 0 B
58bad82a9cc5 0.00% 1.2 MB / 3.968 GB 0.03% 0 B / 0 B 1.23 MB / 0 B
5ddb4ab61e06 0.00% 0 B / 0 B 0.00% 0 B / 0 B 0 B / 0 B
8074769d8920 0.00% 0 B / 0 B 0.00% 0 B / 0 B 0 B / 0 B
8be2ab53a038 0.00% 0 B / 0 B 0.00% 0 B / 0 B 0 B / 0 B
910894575d7f 0.00% 0 B / 0 B 0.00% 0 B / 0 B 0 B / 0 B
94b1b84531b5 0.00% 0 B / 0 B 0.00% 0 B / 0 B 0 B / 0 B
9f60c0752dd9 0.00% 0 B / 0 B 0.00% 0 B / 0 B 0 B / 0 B
b32fa90fe8bc 0.00% 0 B / 0 B 0.00% 0 B / 0 B 0 B / 0 B
b8f543e79882 0.00% 0 B / 0 B 0.00% 0 B / 0 B 0 B / 0 B
cf6cf57a53e2 0.00% 0 B / 0 B 0.00% 0 B / 0 B 0 B / 0 B
dd410adfc681 0.00% 1.196 MB / 3.968 GB 0.03% 0 B / 0 B 1.23 MB / 0 B
f68d317bddbc 0.00% 0 B / 0 B 0.00% 0 B / 0 B 0 B / 0
sudo docker stats 2706e4c364e4
CONTAINER CPU % MEM USAGE / LIMIT MEM % NET I/O BLOCK I/O
2706e4c364e4 0.05% 19.53 MB / 3.968 GB 0.49% 7.927 kB / 1.145 kB 27.69 MB / 0 B
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz